
Accueil > Construire > Formalités et réglementation > Aides et subventions
Face à l’urgence de lutter contre le réchauffement climatique, les aides se multiplient de toutes parts en faveur de la maîtrise d’énergie. Ces encouragements financiers semblent porter leurs fruits sur les marchés de l’isolation et du chauffage domestique au bois dont la vente d’appareils performants bat des records.
En France, la consommation d'énergie dans les logements est à l'origine de 25 % des émissions de gaz à effet de serre. Consommer mieux et maîtriser nos dépenses d'énergie est aujourd'hui indispensable. Pour cela, nous devons :
De leur côté, les autorités publiques se sont engagées dans une politique nationale d'amélioration d'efficacité thermique. Le projet de loi d'orientation sur l'énergie propose de réduire de 2 % par an d'ici 2015 et de 2,5 % d'ici 2030 l'intensité énergétique française.
En construction comme en rénovation, le chauffage domestique au bois représente une solution d'efficacité thermique, à condition de s'équiper d'appareils :
Les inserts à foyer fermé, les poêles et les chaudières à bois récents « Flamme Verte » répondent à ces critères et permettent de se chauffer sans réchauffer la planète !
Le bois, bio-combustible renouvelable peut être utilisé selon l'appareil sous forme de bûches, de granulés ou de plaquettes.
| Conditions | Loi de finances | |
|---|---|---|
| Etat | Crédit d'impôt : 25 % des dépenses (subventions déduites, hors main d'oeuvre) Ouvert aux locataires, propriétaires occupants, occupants à titre gratuit, propriétaires bayeurs, fiscalement domiciliés en France au titre de leur résidence principale. Crédit plafonné à 8000 € pour une personne seule, à 16 000 € pour un couple marié (+ 400 € par personne à charge). Revenus non imposables : indemnisés sous forme de chèque ou virement. | Dépenses d'acquisition réalisées entre le 01.01.2005 et le 31.12.2009. Logement neuf : équipements intégrés par le vendeur ou le constructeur. Logement en construction ou ancien : équipements fournis par l'entreprise chargée de l'installation. Equipement : puissance thermique < 300 kW, rendement énergétique > à 65 %, normes françaises et européennes (produits Flamme Verte). |
| T.V.A. | Taux réduit à 5,5 % : Fourniture et installation d'un chauffage au bois. Achat bûches, plaquettes et granulés bois. | Taux réduit jusqu'au 31.12.2010 pour des travaux réalisés dans une résidence principale ou secondaire, achevée depuis + de 2 ans. |
| Organismes publics | Structures publiques : Prime de 900 € pour l'acquisition et l'installation d'une chaudière individuelle à bois (Flamme Verte) + subvention : Propriétaires occupants : 20 % - 35 % des dépenses plafonnées à 13 000 € Propriétaires bailleurs : 15 % - 70 % du coût des travaux, plafonné et sous engagements (niveau de loyer, public sous plafond de ressources). | L'ANAH (Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat) : Logement : + 15 ans. Travaux : réalisés par des professionnels du bâtiment. Après travaux : logement occupé à titre de résidence principale 6 ans par son propriétaire, 9 ans par le locataire. |
| Caisse d'Allocations Familiales (CAF) | Prêt ouvert aux allocataires | Taux d'intérêt : 1 % sur 3 ans. 50 % du prêt versé à la signature du contrat (devis), 50 % à l'achèvement des travaux (facture exigée). |
| Collectivités territoriales | Collectivités locales : Subventions | Conseils régionnaux : Région Rhône-Alpes, Alsace : subventions de 750 à 1 500 € selon l'équipement. |
| Etablissements financiers | Entreprises privées : Prêts aidés à taux avantageux (dispositif (Livret de développement durable). | Banques : Travaux d'économie d'énergie des propriétaires, futurs propriétaires ou locataires. |
Afin d'encourager les travaux d'amélioration d'efficacité thermique, l'état, les organismes publics (Ademe, Anah, Caf…) et les collectivités territoriales offrent des aides sous formes de réductions fiscales et subventions.
Pourquoi ne pas profiter de ces coups de pouce pour lutter chacun à son niveau contre le réchauffement climatique ?
En effet, le duo gagnant chauffage domestique au bois-isolation renforcée permet de réaliser de substantielles économies d'énergie et de gagner des euros en prime !
| Conditions | Loi de finances | |
|---|---|---|
| Etat | Crédit d'impôt : 25 % des dépenses (subventions déduites, hors main d'oeuvre). Crédit d'impôt : 40 % des équipements. | Logement achevé depuis + de 2 ans & travaux réalisés par l'entreprise qui fournit les matériaux. Logements achevés avant le 01.01.1977, installation réalisée au plus tard le 31.12.de la 2ème année qui suit celle de l'acquisition du logement Crédit appliqué jusqu'au 31.12.2009 |
| T.V.A. | Taux réduit à 5,5 % : Fourniture des matériaux. Main d'oeuvre lors de l'installation. | Taux réduit jusqu'au 31.12.2010 pour des travaux réalisés dans une résidence principale ou secondaire, achevée depuis + de 2 ans. |
| Organismes publics | Subvention des structures publiques : Propriétaires occupants : Propriétaires bailleurs d'un logement locatif privé : 15-70 % du montant des travaux, au dessous d'un plafond fonction de la superficie du logement. Locataires : pour la mise aux normes du logement. | ANAH : Logement : + 15 ans. Après travaux : logement occupé à titre de résidence principale pendant 9 ans. z : achevés dans les 3 ans suivant l'octroi de subvention. |
| Caisse d'Allocations Familiales (CAF) | Prêt ouvert aux allocataires : 80 % des dépenses (plafonnées à 1067,14 €). | Taux d'intérêt : 1 % sur 3 ans. 50 % du prêt versé à la signature du contrat (devis), 50 % à l'achèvement des travaux (facture exigée). |
| Collectivités territoriales | Collectivités locales : Aides possibles dont prêts bancaires financés par les régions, exonérations fiscales. | Conseils régionaux : Se renseigner localement (ANIL). |
| Etablissements financiers | Entreprises privées : Prêts aidés à taux avantageux (prêts dédiés aux économies d'énergie). | Banques : Travaux d'économie d'énergie des propriétaires, futurs propriétaires ou locataires. |
Instructions fiscales 5B-26-05 et 5B-17-06 et l'arrêté du 12 décembre 2005.
Depuis 2001 et en partenariat avec les collectivités locales, les espaces Info Energie de l'Ademe informent et conseillent gratuitement sur la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables.
Flamme Verte est un label qualité qui garantit le rendement, les hautes performances énergétiques et environnementales des appareils de chauffage domestique au bois.

De nombreuses aides participatives et fiancières existent pour encourager l'utilisation du chauffage au bois ainsi que les systèmes d'isolation.
© 2008 CNDB / Fédération suédoise des industries forestières
Retrouvez cette page en ligne : www.bois.com