Vérification des déformations de la fleche
 Bonjour à tous, 
 
je possède une note de calcul de ma charpente et comme j'aime bien comprendre ce que j'ai sous les yeux , pouvez-vous m'expliquer comment ce lis ce tableau correspondant à la déformation de ma charpente en cas de charge ??? (charge permanentes + neige normal). 
 
Les sections 10-11 / 11-12 correspondent aux entraits et je remarque des valeurs très basses . 
 
Voici mon tableau : 
 
Verifications des Deformations pour le cas de charge 1 
Fleche Locale 
 ---------- Panneau --------- --------- Segment ---------- Signal 
 Barre ---Reelle--- ---Admiss.-- ---Reelle--- ---Admiss.-- 
Debut-Fin Fleche Ratio Fleche Ratio Fleche Ratio Fleche Ratio 
T1 1-2 -4.23 L/629 8.86 L/300 -10.13 L/548 18.52 L/300 
T1 2-3 0.16 L/999 2.76 L/400 -8.90 L/624 18.52 L/300 
T1 3-4 1.36 L/999 5.97 L/300 -0.67 L/999 18.52 L/300 
T1 4-5 1.36 L/999 5.97 L/300 -0.67 L/999 18.52 L/300 
T2 5-6 1.36 L/999 5.97 L/300 0.97 L/999 18.52 L/300 
T2 6-7 1.36 L/999 5.97 L/300 0.97 L/999 18.52 L/300 
T2 7-8 0.16 L/999 2.76 L/400 -8.91 L/623 18.52 L/300 
T2 8-9 -4.23 L/629 8.86 L/300 -10.13 L/548 18.52 L/300 
B3 1-10 0.85 L/999 4.52 L/400 -7.08 L/999 19.29 L/400 
B3 10-11 -9.45 L/433 10.24 L/400 -16.53 L/466 19.29 L/400 
B3 11-12 -9.45 L/433 10.24 L/400 -16.53 L/466 19.29 L/400 
B3 12-9 0.85 L/999 4.52 L/400 -7.08 L/999 19.29 L/400 
I6 3-13 -0.03 L/999 3.17 L/400 0.00 L/999 6.34 L/400 
I6 13-7 -0.03 L/999 3.17 L/400 0.00 L/999 6.34 L/400 
Flèche Globale 
Noeud ---- Deplacement ----- ------ Admissible ----- Signal 
 X Y Rotation X Y Ratio 
J1 0.000 0.000 0.000 10.000 19.287 L/400 
J2 6.431 -6.601 0.000 10.000 19.287 L/400 
J3 0.647 -0.935 0.005 10.000 19.287 L/400 
 
					
Votre message :
Vous devez vous connnecter pour poster un commentaire.
S'identifier ou créer un compte