Dimensionnement poutres porteuse maison GREB
Bonjour,
Je suis en train de faire le plan d'une maison en technique construction GREB.
double ossature en Douglas purgé d'aubier isolation paille.
elle se situe a Nontron a 300m d'altitude.
les dimensions 8.5mx17m.
ma question pose sur la dalle.
voici un détail des mesures
voici les caculs que j'ai appliqués pour le dimensionement
justification calcul section dalle | ||||
Charge de la couverture | ||||
Type de couverture | Plates petit moule (y compris liteaux) | Charge de couverture (daN/m²) | 5,3 | daN/m² |
Charge du plafond | ||||
Type de plafond | Panneau OSB ou particules 22 mm | Charge de plafond (daN/m²) | 14 | daN/m² |
Charge de l’isolant | ||||
Type d’isolant : | Isolant Thermique liane de bois 160 mm | Charge de l’isolant (daN/m²) | 8,8 | daN/m² |
Charge de structure | 28,1 | daN/m² | ||
Surcharge climatique (neige) | ||||
Département : 24 dordogne | Altitude de la construction (m) : 300 | dont Charge climatique : daN/m² | 45 | daN/m² |
Charge totale : | 73,1 | daN/m² | ||
Détermination de la charge permanente | ||||
bois de classe de résistance C18 | la masse volumique est de | 450 | Kg/m3 | |
Poids propre de la lisse haute, de la lisse de chaînage et de la lisse basse | ||||
Leur section est de 40 x 100 [mm] doublé | section | largeur *2 | 80 | mm |
hauteur | 100 | mm | ||
longueur | 17 | m | ||
Poids propre de la lisse haute | 0,211764705882353 | |||
1 daN = 1,02 kg | ||||
Poids propre de la lisse haute = | 0,21 | daN/m² | ||
Poids propre de la lisse basse = | 0,21 | daN/m² | ||
Poids propre_ossature | 0,21 | daN/m² | ||
section | largeur | 80 | mm | |
hauteur | 100 | mm | ||
longueur | 17 | m | ||
espacement | 60 | cm | ||
5,89 | daN/m² | |||
Poids des éléments du mur | ||||
Isolant d’épaisseur 120 mm entre les montants de l’ossature = 9,12 daN/m | 42 | daN/m² | ||
Isolant d’épaisseur 60 mm avec les rails de fixation | 0 | daN/m² | ||
Revêtement intérieur en placoplatre BA 13 = 9,30 Kg/m² | 9,12 | daN/m² | ||
mortier Greb = 9,00 daN/m² | 104 | daN/m² | ||
Tasseaux de bardage 27 x 40 [mm] espacés de 58 cm = (380 [Kg/m3] x 0,027 [m] x 0,040 [m] ) / 0,58 [m] = 0,71 Kg/m² = 0,70 daN/m | section | 40 | 0,7 | daN/m² |
Revêtement extérieur en bardage de 18 mm = 9,00 daN/m² | 15 | daN/m² | ||
Poids des éléments du mur = | 170,82 | daN/m² | ||
La charge l’ensemble du mur | ||||
Charge de l’ensemble du mur = | 177,34 | daN/m² | ||
Poids du plancher | ||||
Solives de 75 x 225 [mm] espacés de 58 cm = (380 [Kg/m3] x 0,075 [m] x 0,225 [m] ) / 0,58 [m] = 11,06 Kg/m² = 10,85 daN/m² | largeur | 75 | mm | |
hauteur | 225 | mm | ||
espacement | 50 | cm | ||
Poids propre des solives | 14,89 | daN/m² | ||
Poids propre de la poutre | largeur | 140 | mm | |
hauteur | 400 | mm | ||
longueur | 800 | cm | ||
Poids propre de la poutre | 3,09 | daN/m² | ||
Platelage = daN/m² | 13 | daN/m² | ||
Isolant d’épaisseur 160 mm = | 13 | daN/m² | ||
Panneau OSB ou particules 22 mm | 14 | daN/m² | ||
Poids du plancher | 57,98 | daN/m² | ||
Poids de la toiture | ||||
Charge de structure = 69,10 daN/m² | 28,1 | daN/m² | ||
Poids propre des chevrons | largeur | 50 | mm | |
hauteur | 200 | mm | ||
espacement | 50 | cm | ||
Poids propre des chevrons | 8,83 | daN/m² | ||
Isolant d’épaisseur 60 mm avec les rails de fixation = 7,10 daN/m² | 7,1 | daN/m² | ||
Revêtement intérieur en placoplatre BA 13 = 9,30 Kg/m² = 9,12 daN/m² | 9,12 | daN/m² | ||
Poids de la toiture | 53,15 | |||
La charge permanente de l’ensemble plancher et toiture | ||||
Charge permanente de l’ensemble plancher et toiture | 111,13 | daN/m² | ||
Charge climatique | 45 | daN/m² | ||
Charge d’exploitation pour un espace de bureau en France = 250 daN/m² | 250 | daN/m² | ||
Pour obtenir les charges transmises aux poutres périphériques, il faut déterminer la surface de plancher reprise Par les poutres qui est appelée surface d’influence. Un plancher en bois n’est porteur que dans un seul sens ce qui signifie que la Surface du plancher est donc à diviser en deux parties égales parallèlement aux deux poutres. |
||||
Par conséquent, une poutre ne supporte que la moitié de l’espacement de chaque côté. Pour notre exemple : => | ||||
Surface d’influence = (3,15 [m] /2 ) x 3,70 [m] = 5,8275 m² | augmenté au mètre supérieur | longueur | 5 | m |
largeur | 5 | m | ||
Surface d’influence | 12,5 | m² | ||
Charge permanente sur la poutre daN/m | ||||
302,6526 | daN/m | |||
303 | daN/m | |||
Charge d’exploitation totale sur la poutre (daN/m) | 737,5 | daN/m | ||
charges totale | 1040,5 | daN/m | ||
5202,5 | daN |
Votre message :
Vous devez vous connnecter pour poster un commentaire.
S'identifier ou créer un compte