
Accueil > Aménager > Parquet et plancher > Comment choisir un parquet ? > Les abaques de solivage
Le parquet subit continuellement des charges au sol exprimées en kg/m². Les abaques de solivage vous serviront à calculer les entre-axes de chaque solive. Vous pourrez ainsi profiter de votre parquet en toute sécurité.
Les abaques de solivage permettent de déterminer la taille des entre-axes à partir de la charge d'exploitation des pièces d'habitation (exprimée en kg/m²), et donc de choisir le parquet adéquat. Suivant la configuration de vos pièces il faut tenir compte de valeurs différentes.
Il existe trois types de configuration destinés à une utilisation domestique :
A ces trois types de configuration correspondent également différentes valeurs d'entre-axe. Bien choisir la valeur des entre-axes c'est assurer la solidité du plancher.
A titre d'information, nous vous proposons des tableaux détaillés de la charge d'exploitation et des types d'entre-axes selon le type de configuration que vous envisagez.
La norme appliquée pour une habitation est de l'ordre de 150 kg/m². Cette valeur comprend 20 % de charge permanente (30 kg/m²) et 80 % de charge temporaire (120 kg/m²).
Aux charges permanentes, il ne faut pas oublier de prendre en compte les plafonds, les cloisons, le poids propre des matériaux, les revêtements de sol...
Les valeurs indiquées dans les tableaux suivants doivent obligatoirement s'appliquer à une construction de type habitation. Les planchers installés à des fins de stockage, pour des greniers, des terrasses ou des toitures font appel à des calculs d'abaques différents.
| Plancher courant : Charges 120 (temporaires) + 120 (permanentes) kg/m² | |||
|---|---|---|---|
| Portées en mm | Entraxe 340 à 360 mm | Entraxe 400 à 420 mm | Entraxe 495 à 515 mm |
| 2 500 | 38 x 150 | 38 x 175 - 50 x 150 | 38 x 175 - 50 x 150 |
| 3 000 | 63 x 150 - 38 x 175 | 63 x 175 - 38 x 200 | 63 x 175 - 38 x 200 |
| 3 500 | 50 x 200 - 63 x 175 | 50 x 200 x 75 x 175 | 63 x 200 |
| 4 000 | 63 x 200 | 75 x 200 | 75 x 225 |
| 4 500 | 75 x 225 | 75 x 225 | 75 x 250 |
| 5 000 | 75 x 250 | 75 x 250 | 100 x 250 |
| 5 500 | 100 x 250 | 100 x 250 - 75 x 280 | 100 x 280 - 75 x 300 |
| 6 000 | 100 x 280 - 75 x 300 | 100 x 280 - 75 x 300 | 100 x 300 |
| Plancher courant : Charges 75 (temporaires) + 120 (permanentes) kg/m² | |||
|---|---|---|---|
| Portées en mm | Entraxe 340 à 360 mm | Entraxe 400 à 420 mm | Entraxe 495 à 515 mm |
| 2 500 | 38 x 150 | 38 x 150 | 38 x 150 |
| 3 000 | 50 x 150 - 38 x 175 | 63 x 150 - 38 x 175 | 50 x 175 - 38 x 200 |
| 3 500 | 38 x 200 - 63 x 175 | 63 x 175 | 63 x 200 |
| 4 000 | 75x 175 - 63 x 200 | 63 x 200 | 75 x 200 |
| 4 500 | 75 x 200 | 75 x 225 | 75 x 225 |
| 5 000 | 75 x 225 | 75 x 250 | 75 x 250 |
| 5 500 | 75 x 250 | 100 x 250 | 100 x 280 |
| 6 000 | 100 x 250 - 75 x 280 | 100 x 280 - 75 x 300 | 75 x 300 |
| Plancher courant : Charges 55 (temporaires) + 120 (permanentes) kg/m² | |||
|---|---|---|---|
| Portées en mm | Entraxe 340 à 360 mm | Entraxe 400 à 420 mm | Entraxe 495 à 515 mm |
| 2 500 | 38 x 125 | 38 x 150 | 38 x 150 |
| 3 000 | 38 x 150 | 50 x 150 - 38 x 175 | 38 x 175 |
| 3 500 | 38 x 200 | 63 x 175 | 63 x 175 - 50 x 200 |
| 4 000 | 50 x 200 - 63 x 175 | 75 x 175 - 63 x 200 | 63 x 200 |
| 4 500 | 63 x 200 | 75 x 200 | 75 x 225 |
| 5 000 | 75 x 225 | 75 x 225 | 75 x 250 |
| 5 500 | 75 x 250 | 75 x 250 | 100 x 250 |
| 6 000 | 100 x 250 | 100 x 250 | 75 x 300 |

Les abaques de solivage permettent de déterminer la taille des entre-axes en fonction des charges permanentes et temporaires exercées au sol.
© 2008 CNDB / Fédération suédoise des industries forestières
Retrouvez cette page en ligne : www.bois.com